3TälerPass
3TälerPass 2,5 Tage bis 21 Tage
Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene Nebensaison* | Senioren ab 1960 | Jugend 2006-2008 | Kinder 2009-2018 | Schneemann ab 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,5 ab 11.30 | 176,00 | 168,00 | 168,00 | 155,00 | 88,00 | 16,00 |
3 | 198,00 | 189,00 | 189,00 | 174,00 | 100,00 | 18,00 |
4 | 245,00 | 233,00 | 233,00 | 216,00 | 124,00 | 22,00 |
5 | 288,00 | 274,00 | 274,00 | 254,00 | 146,00 | 26,00 |
6 | 329,00 | 313,00 | 313,00 | 290,00 | 166,00 | 30,00 |
7 | 368,00 | 350,00 | 350,00 | 324,00 | 185,00 | 34,00 |
8 | 405,00 | 385,00 | 385,00 | 356,00 | 203,00 | 37,00 |
9 | 440,00 | 418,00 | 418,00 | 386,00 | 220,00 | 40,00 |
10 | 473,00 | 449,00 | 449,00 | 415,00 | 236,00 | 43,00 |
11 | 504,00 | 478,00 | 478,00 | 443,00 | 251,00 | 46,00 |
12 | 533,00 | 505,00 | 505,00 | - | 265,00 | 48,00 |
13 | 560,00 | 530,00 | 530,00 | - | 278,00 | 50,00 |
14 | 585,00 | 553,00 | 553,00 | - | 290,00 | 52,00 |
15 | 608,00 | 575,00 | 575,00 | - | 302,00 | 54,00 |
16 | 629,00 | 596,00 | 596,00 | - | - | 56,00 |
17 | 649,00 | 616,00 | 616,00 | - | - | 58,00 |
18 | 668,00 | 635,00 | - | - | - | 60,00 |
19 | 686,00 | 653,00 | - | - | - | 62,00 |
20 | 703,00 | 670,00 | - | - | - | 64,00 |
21 | 719,00 | 686,00 | - | - | - | 65,00 |
VT** | 65,00 | 62,00 | 62,00 | 58,00 | 33,00 | 6,00 |
2x1 Tag*** | 143,00 | - | 136,00 | 126,00 | 72,00 | 13,00 |
5x1 Tag*** | 329,00 | - | 313,00 | 290,00 | 166,00 | - |
8x1 Tag*** | 473,00 | - | 449,00 | 415,00 | 236,00 | - |
3TälerPass Saisonkarten Vorverkauf vom 01.10. - 15.12.2024
Kartentyp | Erwachsen | Senior | Jugend | Schüler I | Schüler II | Schneemann |
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonkarte | 638,00 | 546,00 | 412,00 | 269,00 | 209,00 | 66,00 |
Saisonkarte Montag – Freitag | 567,00 | 486,00 | 387,00 | |||
Saisonkarte inkl. Feldberg | 696,00 | 590,00 | 454,00 | 308,00 | 236,00 | 72,00 |
3TälerPass Saisonkarten ab dem 16.12.2024
Kartentyp | Erwachsen | Senioren | Jugend | Schüler I | Schüler II | Schneemann |
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonkarte | 725,00 | 620,00 | 468,00 | 305,00 | 237,00 | 66,00 |
Saisonkarte Montag – Freitag | 630,00 | 540,00 | 430,00 | |||
Saisonkarte inkl. Feldberg | 790,00 | 670,00 | 515,00 | 350,00 | 268,00 | 72,00 |
3TälerPass Familien Saisonkarte
Familienkarten | Eltern + 1 Jugendliche/r | 1 Elternteil + 1 Jugendliche/r | Eltern + 1 Kind | Elternteil + 1 Kind |
---|---|---|---|---|
Saisonkarte | 1.628,00 | 1.020,00 | 1.400,00 | 792,00 |
inkl. Feldberg | 1.786,00 | 1.120,00 | 1.568,00 | 902,00 |
Preis für 2. Kind/Jugendlichen innerhalb einer Familienkarte
Familienkarte | Jugendliche | Kind | Schneemann |
---|---|---|---|
2. Jugendliche/Kind | 373,00 | 149,00 | 66,00 |
2. Jugendliche/Kind (inkl. Feldberg) | 415,00 | 225,00 | 72,00 |
Alle in diesem Tarifblatt angeführten Preise sind exkl. der Depotgebühr von € 4,– je Skipass. Für unbeschädigte Chipkarten werden bis 31.05.2025 € 3,– rückerstattet. Alle Preise in Euro und inkl. 10 % MwSt.
Es gelten die AGBs bzw. Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen des 3Täler-Pools und der jeweiligen Partnergesellschaften in der jeweils gültigen Fassung. AGBs des 3Täler-Pools unter www.3taeler.at
3TÄLER INFORMATIONS- & VERKAUFSBÜRO
Gerbe 1135, 6863 Egg
T +43 (0) 5512 2365-30, F +43 (0) 5512 3010
info@3taeler.at, www.3taeler.at
Altersgrenzen:
Senior: Jahrgang 1960 und älter
Jugend: Jahrgang 2006-2008
Schüler I: Jahrgang 2009-2013
Schüler II: 2014-2018
Schneemann: Jahrgang 2019 und jünger