Tarife Skigebiet Diedamskopf
Gültig an neun Bahnen und Liften, genießen Sie dabei 40 km bestens präparierte Naturschneepisten im Skigebiet Diedamskopf, Spass und Action finden alle Freestyler im Diedamspark mit einer der längsten Funslope in Vorarlberg.
Skipasstarife 1-2,5 Tage
TAGE | ERWACHSENE | SENIOREN ab 1960 | JUGEND 2006-2008 | KINDER 2009-2018 | SCHNEEMANN ab 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | 64,00 | 61,00 | 57,00 | 37,00 | 5,00 |
ab 11:00 h | 58,00 | 56,00 | 52,00 | 34,00 | 5,00 |
ab 11:30 h | 53,00 | 51,00 | 47,00 | 31,00 | 4,00 |
ab 12:00 h | 49,00 | 47,00 | 44,00 | 28,00 | 4,00 |
ab 12:30 h | 45,00 | 43,00 | 40,00 | 26,00 | 4,00 |
ab 13:00 h | 42,00 | 40,00 | 38,00 | 24,00 | 4,00 |
ab 13:30 h | 39,00 | 38,00 | 35,00 | 22,00 | 4,00 |
ab 14:00 h | 35,00 | 34,00 | 32,00 | 20,00 | 4,00 |
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | 108,00 | 104,00 | 97,00 | 63,00 | 7,00 |
2 Tage | 116,00 | 112,00 | 104,00 | 68,00 | 8,00 |
2 Tage (Wahlabo) | 121,00 | 117,00 | 109,00 | 71,00 | 9,00 |
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | 156,00 | 148,00 | 138,00 | 91,00 | 10,00 |
Verlängerungstage für Skipässe ab 2 Tagen
Tage | ERWACHSENE | SENIOREN ab 1960 | JUGEND 2006-2008 | KINDER 2009-2018 |
---|---|---|---|---|
1 Verlängerungstag | 53,00 | 51,00 | 47,00 | 31,00 |
2 Verlängerungstage | 102,00 | 98,00 | 91,00 | 59,00 |
Stundenkarten
STUNDENKARTEN | ERWACHSENE | SENIOREN | JUGEND | KINDER |
---|---|---|---|---|
2 Stunden | 51,00 | 49,00 | 44,00 | 31,00 |
3 Stunden | 55,00 | 53,00 | 46,00 | 34,00 |
4 Stunden | 59,00 | 57,00 | 50,00 | 36,00 |
Familienkarten
FAMILIENKARTEN | 1 ELTERNTEIL + 1 KIND | 1 ELTERNTEIL + KINDER | ELTERN + 1 KIND | ELTERN + KINDER |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 94,00 | 125,00 | 154,00 | 188,00 |
Halbtageskarte (ab 11:30 Uhr) | 79,00 | 105,00 | 130,00 | 154,00 |
2 Tageskarten | 171,00 | 230,00 | 287,00 | 338,00 |
Übungsliftkarten - gültig am Ahorn- und Grunholzlift
TAGE | ERWACHSENE | SENIOREN | JUGEND | KINDER | SCHNEEMANN |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | 33,00 | 33,00 | 28,00 | 23,00 | 5,00 |
Vormittagskarte bis 12:00 h | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 17,00 | 4,00 |
Nachmittagskarte ab 11:30 h | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 17,00 | 4,00 |
Abendkarte am Grunholzlift | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 17,00 | 4,00 |
Informationen zu den Ticketpreisen und Altersgrenzen
Alle Tarife in Euro inkl. 10% MwSt. Mit dem Kauf eines Tickets stimmen Sie den Tarif- und Beförderungsbestimmungen zu und verpflichten sich die Verhaltensregeln einzuhalten. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten - gültig bis zur Veröffentlichung einer neuen Tarifliste.
Senioren: Jahrgang 1960 und älter
Jugend: Jahrgang 2006-2008, Studenten, Schüler und Lehrlinge bis Jg. 1999 mit gültigen Ausweisen
Kind: Jahrgang 2009-2018
Schneemann: Jahrgang 2019 und jünger